服務(wù)熱線
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display
                        
                    型號:SG-73SD
產(chǎn)品時間:2024-05-10
簡要描述:
SG-73SD數(shù)控平面磨床標(biāo)配磨削程式:半自動平磨、自動平磨、自動修整等對話式參數(shù)輸入畫面。下拉式上下進(jìn)刀量,方便點(diǎn)選,加工中可隨時修改。 前后進(jìn)刀方式:左邊、右邊、二邊、Z型,可選擇。前后行程可示教方式單觸輸入。
SG-73SD數(shù)控平面磨床技術(shù)參數(shù):
 
|              項 目  |                          單位  |                          SG-73SD  |         ||
|              工作臺面工作尺寸(長×寬)  |                          mm  |                          720×300  |         ||
|              工作臺zui大移動量(左右×前后)  |                          mm  |                          820×340  |         ||
|              工作臺面至主軸中心zui大距離  |                          mm  |                          640  |         ||
|              電磁吸盤  |                          mm  |                          700×300  |         ||
|              工作臺zui大承重(含吸盤)  |                          kg  |                          400  |         ||
|              工作臺(左右)  |                          T型槽尺寸×槽數(shù)  |                          mm×n  |                          14×1  |         |
|              工作臺驅(qū)動方式  |                          
  |                          液壓比例自動  |         ||
|              工作臺速度  |                          m/min  |                          2-25 ( OP:0.5-20 )  |         ||
|              鞍座(前后)  |                          MPG進(jìn)給量  |                          手輪每刻度  |                          mm  |                          0.01/0.05/0.1  |         
|              手輪每轉(zhuǎn)  |                          mm  |                          1.0/5.0/10  |         ||
|              自動進(jìn)給  |                          寸進(jìn)進(jìn)給量  |                          mm  |                          0.1-25  |         |
|              連續(xù)進(jìn)給速度  |                          mm/min  |                          0-1200  |         ||
|              前后快進(jìn)速度  |                          mm/min  |                          0-1200(10段)  |         ||
|              磨頭(上下)  |                          砂輪尺寸  |                          mm  |                          Φ400×φ127×40  |         |
|              主軸直徑  |                          mm  |                          φ120  |         ||
|              主軸轉(zhuǎn)速  |                          r.p.m  |                          500-2300 (OP:50-3500)  |         ||
|              MPG進(jìn)給量  |                          手輪每刻度  |                          mm  |                          0.001/0.005/0.01  |         |
|              手輪每轉(zhuǎn)  |                          mm  |                          0.1/0.5/1.0  |         ||
|              自動進(jìn)給  |                          粗加工進(jìn)給量  |                          mm  |                          0.005-0.04  |         |
|              精加工進(jìn)給量  |                          mm  |                          0.001-0.01  |         ||
|              去火花光磨次數(shù)  |                          次  |                          0-10  |         ||
|              上下快進(jìn)速度  |                          mm/min  |                          0-1200(10段)  |         ||
|              電機(jī)  |                          主軸電機(jī)  |                          KW  |                          3.7(OP 5.5)  |         |
|              前后伺服電機(jī)  |                          KW  |                          0.55  |         ||
|              上下伺服電機(jī)  |                          KW  |                          0.55  |         ||
|              油壓電機(jī)  |                          KW  |                          1.5  |         ||
|              沖水電機(jī)  |                          W  |                          180  |         ||
|              運(yùn)輸包裝尺寸(長×寬×高)  |                          mm  |                          2900×1900×2500  |         ||
|              工作占地空間(長×寬×高)  |                          mm  |                          3500×2600×2300  |         ||
|              機(jī)床凈重(約)  |                          kg  |                          2800  |         ||
|              機(jī)床毛重(約)  |                          kg  |                          3050  |         ||
|              電源所需功率(不含附件)  |                          KVA  |                          9  |         ||
|              工作精度  |         ||||
|              加工面對其基面平行度:300 : 0.003 mm  |                          表面粗糙度: Ra 0.12um  |         |||
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同仁路788號
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com

版權(quán)所有 © 2019 浙江固本精密機(jī)械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
